<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Lionel Lassagne</title>
	<atom:link href="http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lionel-lassagne.com</link>
	<description>Vice-président du Conseil Général du Rhône, conseiller d'arrondissement de Lyon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 06:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flash 11 Septembre 2001</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=400</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 06:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[
A TOUTES LES VICTIMES DES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001

Puissiez-vous reposer en paix
Qui que vous soyez
Sans distinction de race ni de religion.
Avec le plus grand respect pour vous tous,
Votre peuple, vos parents et vos amis.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL Land : révision du PLU de Décines</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=398</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers du mois]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Stade]]></category>
		<category><![CDATA[OL Land]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquête publique en vue de réviser le PLU de Décines afin d&#8217;y construire OL land est en cours. Les commissaires enquêteurs recueillent les avis des habitants dans toutes les mairies des communes du Grand Lyon, ainsi que dans les 9 mairies d&#8217;arrondissement de Lyon, jusqu&#8217;au 18 juillet.
J&#8217;ai déposé mon avis dans le registre aujourd&#8217;hui, dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CROISSANCE 2011</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=395</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[1-       Confirmation de la reprise


La reprise amorcée en 2010 (+ 1,6%) se confirme très nettement cette année. Les résultats du premier trimestre 2011 sont plus qu’encourageants : la croissance du PIB, estimée à 1% pour le premier trimestre devraient permettre à notre pays de respecter ses prévisions de croissance fixées à 2% pour 2011 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci aux Députés qui se sont mobilisés contre la nouvelle vague de répression routière</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=388</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux 73 Députés dont, pour le Rhône, Michel Terrot, Christophe Guilloteau, Philippe Meunier et Patrice Verchère, qui se sont mobilisés contre les mesures impulsives et excessives de Claude Guéant sur la sécurité routière.
L’amélioration de la sécurité routière est le résultat d’une stratégie de long terme associant prévention et répression. Aujourd’hui, il est nécessaire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci à vous !</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=384</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Les électeurs du canton de Lyon VIII ont hier exprimé leur choix dans les urnes ; j’en prends acte.
Je tiens à remercier très chaleureusement les 48,32 % d’électeurs qui m’ont accordé leur confiance. C’est, chacun le comprendra, d’abord à eux que je veux m’adresser. Dans un contexte national et local particulièrement difficile, et très sensible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai besoin de vous !</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=374</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[
 Avec 32,20 % des suffrages exprimés, vous m’avez nettement placé en tête au 1er tour des élections cantonales. La gauche avait annoncé sa victoire, et elle a perdu son pari ! Ce  résultat est le fruit de votre mobilisation, et je vous en remercie  vivement.
Dimanche prochain, la victoire est possible, mais tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche 27 mars</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=372</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième tour des élections cantonales
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gauche vous ment !</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=366</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[A quelques jours du scrutin, je voudrais vous faire partager une petite compilation des arguments mensongers des candidats socialistes aux cantonales dans le Rhône.
Les résidences de personnes âgées médicalisées :
La Gauche : la majorité départementale n’a fait que des résidences privées à Lyon pour les riches. Mensonge !
La réalité :
- Le Conseil Général ne construit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche 20 mars</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=354</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Premier tour des élections cantonales
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Là où tout va se jouer !</title>
		<link>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=351</link>
		<comments>http://blog.lionel-lassagne.com/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lionel-lassagne.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis,
Comme prévu, je vous tiens au courant de l&#8217;avancée de ma campagne pour le scrutin cantonal des 20 et 27 mars prochains.
Vous le savez, le combat que je mène sur le canton de Lyon VIII (3ème arrondissement Ouest) est d&#8217;une importance capitale pour l&#8217;avenir du département du Rhône et celui de notre famille politique.

LES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lionel-lassagne.com/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

